From: A comparative analysis of the OECD/INFE financial knowledge assessment using the Rasch model
Country | Overfit | Underfit |
---|---|---|
Austria | None | QK4 |
Brazil | QK4 | QK7a |
QK5 | QK7c | |
QK6 | ||
Canada | QK5 | QK7a |
QK6 | QK7b | |
Croatia | None | None |
Finland | QK5 | None |
Hong Kong | QK5 | QK7a |
QK7c | ||
Hungary | QK5 | QK3 |
QK4 | ||
QK7b | ||
Jordan | QK5 | QK7a |
QK6 | ||
Russia | None | QK3 |
South Africa | QK6 | QK3 |
QK7a | ||
UK | QK5 | QK3 |
QK6 |